入間市 総合クリーンセンター(焼却施設)(入間市)
入間市 総合クリーンセンター(焼却施設) 住所・電話番号
埼玉県入間市狭山ケ原127-1
04-2934-5546
入間市 総合クリーンセンター(焼却施設) ホームページ・関連サイト
http://www.city.iruma.saitama.jp/shis...
入間市 総合クリーンセンター(焼却施設) 関連ページ
入間市 総合クリーンセンター(焼却施設) タグ
入間市総合クリーンセンターは、リサイクル時代に対応した新しい施設として、平成8年4月より正式に運転を開始しました。
ごみ持込み受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から11時30分、午後1時から4時
土曜日の午前8時30分から11時30分
休業日
日曜日、祝日、振替休日、年末年始はお休みとなります。
可燃ごみ(処理能力:16時間運転で150トン)
流動床式焼却炉(砂を利用した焼却炉)により焼却処理の後、焼却灰にセメントを混入し固化。排ガスはフィルターろ過式集塵機で浄化後排出。
ごみ持込み受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から11時30分、午後1時から4時
土曜日の午前8時30分から11時30分
休業日
日曜日、祝日、振替休日、年末年始はお休みとなります。
可燃ごみ(処理能力:16時間運転で150トン)
流動床式焼却炉(砂を利用した焼却炉)により焼却処理の後、焼却灰にセメントを混入し固化。排ガスはフィルターろ過式集塵機で浄化後排出。
入間市 総合クリーンセンター(焼却施設) 施設情報
| 年間処理量 | 37,863 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 387 t/年度 |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ、ごみ処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 准連続運転 | |
| 処理能力 | 150 t/日 | |
| 炉数 | 3 | |
| 使用開始年度 | 1996 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場外温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 30,394,260 MJ |
| うち外部熱供給量 | 23,575,035 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 薬剤処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 43 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 17 % | |
| 木、竹、わら類 | 19 % | |
| ちゅう芥類 | 17 % | |
| 不燃物類 | 1 % | |
| その他 | 4 % | |
| 単位容積重量 | 251 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 59 % |
| 可燃分 | 37 % | |
| 灰分 | 4 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 5,538 kJ/kg |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
入間市 総合クリーンセンター(焼却施設) ブログ・ニュース
blog武蔵
あきる野、日の出、瑞穂、入間クリーンセンター 清掃工場 立川市 ・昭島市 ・青梅市 ・東大和市 ・福生市 ・武蔵村山市 ・羽村市 動物愛護相談センター 東京都福祉保健局 八王子保健所 山梨県動物愛護センター 山梨富士・東部保健所 さいたま市動物愛護
2008-11-22 21:48:00
