加須クリーンセンター(ごみ焼却施設)(加須市)
加須クリーンセンター(ごみ焼却施設) 住所・電話番号
埼玉県加須市馬内1790
0480-61-3671
加須クリーンセンター(ごみ焼却施設) ホームページ・関連サイト
http://www.city.kazo.lg.jp/hp/menu000...
加須クリーンセンター(ごみ焼却施設) 関連ページ
加須クリーンセンター(ごみ焼却施設) タグ
加須、騎西地域の方が、ご利用になれます。(北川辺、大利根地域の方は、大利根クリーンセンターをご利用ください。)
ごみ焼却施設処理能力 1日あたり216トン
ごみ焼却施設処理能力 1日あたり216トン
加須クリーンセンター(ごみ焼却施設) 施設情報
年間処理量 | 27,281 t/年度 | |
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | 2,478 t/年度 |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ | |
施設の種類 | 焼却 | |
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | 全連続運転 | |
処理能力 | 216 t/日 | |
炉数 | 2 | |
使用開始年度 | 1998 年 | |
余熱利用の状況 | 場内温水、場外温水 | |
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 204,624,000 MJ |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 14,327,187 MJ |
うち外部熱供給量 | 13,099,443 MJ | |
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 無し |
飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 48 % |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 24 % | |
木、竹、わら類 | 17 % | |
ちゅう芥類 | 8 % | |
不燃物類 | 1 % | |
その他 | 3 % | |
単位容積重量 | 109 kg/m3 | |
三成分 | 水分 | 39 % |
可燃分 | 57 % | |
灰分 | 4 % | |
低位発熱量 | 計算値 | 11,777 kJ/kg |
実測値 | 9,824 kJ/kg | |
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |
加須クリーンセンター(ごみ焼却施設) ブログ・ニュース
14日午前9時すぎ、埼玉県加須市馬内のごみ処理施設「加須クリーンセンター」で、クレーンの点検作業をしていた千葉県八千代市八千代台西、メンテナンス会社社員、中川徹さん(49)が、クレーンと近くの壁の間に挟まれた。中川さんは搬送先の病院で死亡が確認された。
2015-03-15 01:13:26
加須市は5日、95年のごみ処理施設建設工事を談合によって不当に高く落札したとして損害賠償を求めていた焼却炉プラントメーカー「タクマ」(兵庫県尼崎市)と、東京高等裁判所で和解が成立したと発表した。タクマは10月31日までに、市
2011-10-06 07:59:12