飯能市 クリーンセンター リユース・リペア施設(飯能市)
飯能市 クリーンセンター リユース・リペア施設 住所・電話番号
埼玉県飯能市下畑768-1
042-973-1010
飯能市 クリーンセンター リユース・リペア施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.hanno.saitama.jp/0000...
飯能市 クリーンセンター リユース・リペア施設 関連ページ
飯能市 クリーンセンター リユース・リペア施設 施設情報
| 年間処理量 | 6 t/年度 | |
|---|---|---|
| 設置場所 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟(プレハブ造等含む) | |
| 面積 | 200 ㎡ | |
| 使用開始年度 | 2004 年 | |
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | 6 t/年度 |
| 個数 | 619 個・台等 | |
| 家具 | 対象 | ○ |
| 重量 | 4 t/年度 | |
| 個数 | 315 個・台等 | |
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 4 個・台等 | |
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | ○ |
| 重量 | ||
| 個数 | 31 個・台等 | |
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | ○ |
| 重量 | 2 t/年度 | |
| 個数 | 269 個・台等 | |
| リユース・リペアの内容 | 修理、展示、販売 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設