利根グリーンセンター(児玉郡市広域市町村圏組合)
利根グリーンセンター 住所・電話番号
埼玉県本庄市新井1029-1
0495-22-2097
利根グリーンセンター 関連ページ
利根グリーンセンター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 5,413 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 31,775 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
焼却量 | 2,235 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 150 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1990 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |
利根グリーンセンター ブログ・ニュース
blog広域消防本部新庁舎建設
上里町における消防事業は、一般廃棄物処理施設である小山川クリーンセンターやし尿処理施設である利根グリーンセンター、斎場(こだま聖苑)、養護老人ホーム寿楽園などとともに児玉郡市1市3町による一部事務組合でおこなわれています。
2011-04-06 23:58:00