東埼玉資源環境組合 第二工場 し尿処理施設(東埼玉資源環境組合)
東埼玉資源環境組合 第二工場 し尿処理施設 住所・電話番号
埼玉県八潮市八條700
東埼玉資源環境組合 第二工場 し尿処理施設 ホームページ・関連サイト
http://reuse.or.jp/sh_shinyo.html
東埼玉資源環境組合 第二工場 し尿処理施設 関連ページ
直接脱水処理方式+下水道放流 ※直接脱水処理方式では、搬入されたし尿や浄化槽汚泥に薬品を加え、大部分の有機物等を直接脱水機にて固体・液体に分離します。分離液は工業用水で希釈して公共下水道に放流します。また、残った固形物(脱水汚泥)は、ごみ処理施設へ搬入し焼却処分します。
東埼玉資源環境組合 第二工場 し尿処理施設 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 19,156 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 63,898 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
| 焼却量 | 3,911 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 一次処理 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 430 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1981 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設