寄居町 汚泥再生処理センター(大里郡寄居町)
寄居町 汚泥再生処理センター 住所・電話番号
埼玉県大里郡寄居町赤浜517
048-582-0715
寄居町 汚泥再生処理センター ホームページ・関連サイト
http://www.town.yorii.saitama.jp/modu...
寄居町 汚泥再生処理センター 関連ページ
寄居町 汚泥再生処理センター タグ
寄居町のし尿及び浄化槽汚泥の処理に係る事務を行うための施設です。寄居町では、深谷市のうち旧川本町・旧花園町の区域分の処理も合わせて行っています。
寄居町 汚泥再生処理センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 4,270 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 17,152 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 3,645 t/年度 | |
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 101 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 生産量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
| 資源化処理 | 炭化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 66 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 17 t/日 | |
| 資源化能力 | 3 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2006 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

