大利根クリーンセンター し尿処理施設(加須市)
大利根クリーンセンター し尿処理施設 住所・電話番号
埼玉県加須市北大桑1870
0480-72-4692
大利根クリーンセンター し尿処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.kazo.lg.jp/hp/menu000...
大利根クリーンセンター し尿処理施設 関連ページ
し尿処理施設処理能力 1日あたり40キロリットル
大利根クリーンセンター し尿処理施設 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 919 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 9,432 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 30 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 557 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 標脱 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 40 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1991 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設