伊勢崎市 一般廃棄物最終処分場 第2期(伊勢崎市)
伊勢崎市 一般廃棄物最終処分場 第2期 住所・電話番号
群馬県伊勢崎市柴町954
0270-32-3166
伊勢崎市 一般廃棄物最終処分場 第2期 ホームページ・関連サイト
http://www.city.isesaki.lg.jp/pcp_por...
伊勢崎市 一般廃棄物最終処分場 第2期 関連ページ
伊勢崎市 一般廃棄物最終処分場 第2期 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
埋立場所 | 平地 | |
埋立開始年度 | 1991 年 | |
埋立地面積 | 16,300 ㎡ | |
全体容積 | 73,600 m3 | |
埋立終了年度 | 2005 年 | |
遮水の方式 | 底部遮水工、その他遮水 | |
浸出水の処理 | 生物処理(脱窒あり)、砂ろ過、消毒、活性炭処理 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は水没 |
覆土施工 | 最終覆土のみ | |
ガス抜き管の計画的施工状況 | 一部延長を行っていない | |
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 16 ppm |
処理後BOD濃度 | 2 ppm | |
処理前COD濃度 | 26 ppm | |
処理後COD濃度 | 5 ppm | |
処理前TN濃度 | 45 ppm | |
処理後TN濃度 | 4 ppm | |
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |