新川最終処分場埋立地(桐生市)
新川最終処分場埋立地 住所・電話番号
群馬県桐生市新里町野461
0277-74-1010
新川最終処分場埋立地 ホームページ・関連サイト
http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/ho...
新川最終処分場埋立地 関連ページ
新川最終処分場埋立地 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
埋立場所 | 山間 | |
埋立開始年度 | 1983 年 | |
埋立地面積 | 11,382 ㎡ | |
全体容積 | 91,378 m3 | |
埋立終了年度 | 1997 年 | |
遮水の方式 | 底部遮水工 | |
浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、凝集沈殿、砂ろ過 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | その他埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | |
覆土施工 | ||
ガス抜き管の計画的施工状況 | ||
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 1 ppm |
処理後BOD濃度 | 1 ppm | |
処理前COD濃度 | 11 ppm | |
処理後COD濃度 | 8 ppm | |
処理前TN濃度 | 80 ppm | |
処理後TN濃度 | 53 ppm | |
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |