桐生市 一般廃棄物最終処分場(001)(桐生市)
桐生市 一般廃棄物最終処分場(001) 関連ページ
桐生市 一般廃棄物最終処分場(001) タグ
桐生市 一般廃棄物最終処分場(001) 施設情報
埋立容量
覆土を含む | 95 m3/年度 |
---|
埋立量
覆土を含まない | 102 t/年度 |
---|
残余容量 | 7,842 m3 |
---|
処理対象廃棄物 | その他 |
---|
埋立場所 | 平地 |
---|
埋立開始年度 | 1986 年 |
---|
埋立地面積 | 21,709 ㎡ |
---|
全体容積 | 126,387 m3 |
---|
埋立終了年度 | 2014 年 |
---|
遮水の方式 | 底部遮水工 |
---|
浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、砂ろ過、消毒 |
---|
運転管理体制 | 直営 |
---|
処分場の現状 | 埋立中 |
---|
施設の改廃 | |
---|
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し |
---|
一般廃棄物の割合 | |
---|
最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 |
---|
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
---|
覆土施工 | 即日覆土 |
---|
ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 |
---|
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 60 ppm |
---|
処理後BOD濃度 | 1 ppm |
---|
処理前COD濃度 | 60 ppm |
---|
処理後COD濃度 | 10 ppm |
---|
処理前TN濃度 | 38 ppm |
---|
処理後TN濃度 | 36 ppm |
---|
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
---|
メタンガス回収量 | |
---|
メタンガス濃度 | |
---|
メタンガス発熱量 | |
---|
メタンガスの利用 | |
---|
発電量 | |
---|