館林市 リサイクル館(館林市)
館林市 リサイクル館 住所・電話番号
群馬県館林市苗木町2447-26
0276-72-4576
館林市 リサイクル館 ホームページ・関連サイト
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/...
館林市 リサイクル館 関連ページ
開館時間
平日:午前9時~午後4時30分
土曜日:午前9時~11時30分
土曜日の午後、日曜日、祝日・振替休日は休館
平日:午前9時~午後4時30分
土曜日:午前9時~11時30分
土曜日の午後、日曜日、祝日・振替休日は休館
館林市 リサイクル館 施設情報
年間処理量 | 26 t/年度 | |
---|---|---|
設置場所 | 廃棄物処理施設に隣接した独立棟(プレハブ造等含む) | |
面積 | 280 ㎡ | |
使用開始年度 | 1999 年 | |
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | 26 t/年度 |
個数 | 11,721 個・台等 | |
家具 | 対象 | ○ |
重量 | 16 t/年度 | |
個数 | 200 個・台等 | |
自転車 | 対象 | ○ |
重量 | 4 t/年度 | |
個数 | 180 個・台等 | |
衣類 | 対象 | ○ |
重量 | 3 t/年度 | |
個数 | 9,443 個・台等 | |
書籍 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 96 個・台等 | |
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 324 個・台等 | |
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | ○ |
重量 | 1 t/年度 | |
個数 | 1,478 個・台等 | |
リユース・リペアの内容 | 修理、展示、譲渡 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |