上野村 未利用資源活用施設(多野郡上野村)
上野村 未利用資源活用施設 住所・電話番号
群馬県多野郡上野村乙父1299-1
0274-59-4240
上野村 未利用資源活用施設 ホームページ・関連サイト
http://www.vill.ueno.gunma.jp/section...
上野村 未利用資源活用施設 関連ページ
し尿及び浄化槽汚泥等の処理を行い、有機資源の有効活用を図るための施設です。
上野村 未利用資源活用施設 施設情報
年間処理量 | し尿 | 157 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 647 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 804 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 好気 |
汚泥処理 | その他 | |
資源化処理 | 堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 8 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | 8 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1999 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |