太田市 第一クリーンセンター(太田市)
太田市 第一クリーンセンター 住所・電話番号
群馬県太田市古戸町1139
0276-47-1921
太田市 第一クリーンセンター ホームページ・関連サイト
http://www.city.ota.gunma.jp/020siset...
太田市 第一クリーンセンター 関連ページ
低希釈二段活性汚泥法と高度処理で行っており、し尿及び浄化槽汚泥を安全かつ衛生的に処理をするための施設です。
太田市 第一クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 20,064 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 13,683 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | その他 |
汚泥処理 | その他 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 100 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1984 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |