茂呂クリーンセンター(伊勢崎市)
茂呂クリーンセンター 住所・電話番号
群馬県伊勢崎市茂呂南町5097-2
0270-32-2558
茂呂クリーンセンター 関連ページ
し尿・浄化槽の汚泥処理
茂呂クリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 7,816 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 32,666 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 2,520 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | その他 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 112 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1996 年 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設