高根沢町 BDF工房(塩谷郡高根沢町)
高根沢町 BDF工房 住所・電話番号
栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺1894-5
028-675-8109
高根沢町 BDF工房 ホームページ・関連サイト
http://www.town.takanezawa.tochigi.jp...
高根沢町 BDF工房 関連ページ
使用済みのてんぷら油を回収し、BDF(バイオディーゼル燃料)を製造。学校給食配送車の燃料としている。
高根沢町 BDF工房 施設情報
年間処理量 | 4 t/年度 | |
---|---|---|
生成物保管量 | ||
生成物生産量 | 4 t/年度 | |
生成物搬出量 | 4 t/年度 | |
燃料化量民間 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
処理対象廃棄物 | 廃食用油 | |
施設の種類 | BDF化 | |
燃料供給先の確保状況 | 燃料用 | |
処理能力 | 0 t/日 | |
使用開始年度 | 2006 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
分析対象 | ||
紙・布類 | ||
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 |