壬生町 清掃センター(焼却施設)(下都賀郡壬生町)
壬生町 清掃センター(焼却施設) 住所・電話番号
栃木県下都賀郡壬生町羽生田1350-3
0282-82-3424
壬生町 清掃センター(焼却施設) ホームページ・関連サイト
http://www.town.mibu.tochigi.jp/map/s...
壬生町 清掃センター(焼却施設) 関連ページ
壬生町 清掃センター(焼却施設) タグ
開館日
平日 8:30~17:00まで
土曜日 8:30~12:00まで
日曜・祝祭日は搬入はできません。
年末・年始はその年の曜日により搬入可能日は変動します。
平日 8:30~17:00まで
土曜日 8:30~12:00まで
日曜・祝祭日は搬入はできません。
年末・年始はその年の曜日により搬入可能日は変動します。
壬生町 清掃センター(焼却施設) 施設情報
| 年間処理量 | 10,833 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 生産量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、ごみ処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | 流動床式 | |
| 炉型式 | 准連続運転 | |
| 処理能力 | 70 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 1999 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場外温水 | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 2,107,274 MJ |
| うち外部熱供給量 | 258,720 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 薬剤処理 |
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 44 % |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 28 % | |
| 木、竹、わら類 | 13 % | |
| ちゅう芥類 | 5 % | |
| 不燃物類 | 3 % | |
| その他 | 7 % | |
| 単位容積重量 | 111 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 48 % |
| 可燃分 | 45 % | |
| 灰分 | 7 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 7,238 kJ/kg |
| 実測値 | 203 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
壬生町 清掃センター(焼却施設) ブログ・ニュース
blog栃木県下都賀郡
今日は本当に良い天気☀栃木県に来たら空がめっちゃ広い!栃木県下都賀郡壬生町の清掃センターへ部品の配達です道路も空いてるしそして今はその帰り道、道の駅
2013-09-17 16:04:00
壬生町 清掃センター(焼却施設) Twitter

RT @IWJ_NewsClip: 東日本大震災:壬生町、宮城からがれき搬入 県職員ら、放射線量測定 /栃木 http://t.co/Y3J1GUfe 羽生田の焼却施設、町清掃センターに午後3時、トラック1台分(約4トン)の木くずが到着

RT @IWJ_NewsClip: 東日本大震災:壬生町、宮城からがれき搬入 県職員ら、放射線量測定 /栃木 http://t.co/Y3J1GUfe 羽生田の焼却施設、町清掃センターに午後3時、トラック1台分(約4トン)の木くずが到着

RT @IWJ_NewsClip: 東日本大震災:壬生町、宮城からがれき搬入 県職員ら、放射線量測定 /栃木 http://t.co/Y3J1GUfe 羽生田の焼却施設、町清掃センターに午後3時、トラック1台分(約4トン)の木くずが到着

