芳賀郡中部環境衛生事務組合 一般廃棄物最終処分場(芳賀郡中部環境衛生事務組合)
芳賀郡中部環境衛生事務組合 一般廃棄物最終処分場 住所・電話番号
栃木県芳賀郡益子町七井3999
芳賀郡中部環境衛生事務組合 一般廃棄物最終処分場 ホームページ・関連サイト
http://www10.ocn.ne.jp/~ecotyubu/
芳賀郡中部環境衛生事務組合 一般廃棄物最終処分場 関連ページ
搬入された廃棄物を自然界の代謝機能を利用して、安定化・無害化を図ります。廃棄物を履土とをサンドイッチ工法によって埋立します。埋立地の全面に遮水シート(高密度ポリエチレンシート厚2mm)を敷設し、浸出水が外部へ流出したり、地下へ浸透することを防止した構造としています。浸出水は、シート上に葉脈状に敷設した集水管により、浸出水処理施設の原水ピットへ集水します。
芳賀郡中部環境衛生事務組合 一般廃棄物最終処分場 施設情報
| 埋立容量 覆土を含む | ||
|---|---|---|
| 埋立量 覆土を含まない | ||
| 残余容量 | ||
| 処理対象廃棄物 | 焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
| 埋立場所 | 平地 | |
| 埋立開始年度 | 1994 年 | |
| 埋立地面積 | 2,420 ㎡ | |
| 全体容積 | 10,930 m3 | |
| 埋立終了年度 | 2000 年 | |
| 遮水の方式 | 底部遮水工 | |
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒あり)、凝集沈殿、砂ろ過、活性炭処理 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 処分場の現状 | 埋立終了 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は水没 |
| 覆土施工 | 中間覆土 | |
| ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 | |
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | |
| 処理後BOD濃度 | ||
| 処理前COD濃度 | ||
| 処理後COD濃度 | ||
| 処理前TN濃度 | ||
| 処理後TN濃度 | ||
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
| メタンガス回収量 | ||
| メタンガス濃度 | ||
| メタンガス発熱量 | ||
| メタンガスの利用 | ||
| 発電量 | ||

焼却施設