栃木地区広域行政事務組合 衛生センター 50kL/日施設(栃木地区広域行政事務組合)
栃木地区広域行政事務組合 衛生センター 50kL/日施設 住所・電話番号
栃木県栃木市城内町2-61-5
栃木地区広域行政事務組合 衛生センター 50kL/日施設 ホームページ・関連サイト
http://www.kouiki.tochigi.tochigi.jp/
栃木地区広域行政事務組合 衛生センター 50kL/日施設 関連ページ
栃木地区広域行政事務組合 衛生センター 50kL/日施設 施設情報
年間処理量 | し尿 | 3,051 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 3,386 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | 84 kl/年度 | |
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 高負荷 |
汚泥処理 | その他 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 50 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1985 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |