別海町 し尿処理場(野付郡別海町)
別海町 し尿処理場 住所・電話番号
北海道野付郡別海町上春別162-1
0153-75-6130
別海町 し尿処理場 関連ページ
別海町 し尿処理場 タグ
別海町 し尿処理場 施設情報
年間処理量 | し尿 | 2,980 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 2,030 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 55 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 嫌気 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 20 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1976 年 | |
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 |
別海町 し尿処理場 ブログ・ニュース
blog平成24年度「行政執行方針」
Ⅱ 第6次別海町総合計画の推進について 平成21年度からスタートした第6次別海町総合計画では、実施計画期間を3年間として策定し、毎年見直しを行う また、ごみ処理場やし尿処理場の延命化に向けた設備補修を計画的に実施し
2012-03-08 09:00:00