行方市 有機肥料供給センター(行方市)
行方市 有機肥料供給センター 住所・電話番号
茨城県行方市玉造甲6497-3
0299-36-2411
行方市 有機肥料供給センター 関連ページ
行方市 有機肥料供給センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 599 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 2,846 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 123 t/年度 |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 好気 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | 堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 28 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 19 t/日 | |
| 資源化能力 | 20 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 2000 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設