つくば市 クリーンセンター 北部(つくば市)
つくば市 クリーンセンター 北部 住所・電話番号
茨城県つくば市上沢1
つくば市 クリーンセンター 北部 関連ページ
つくば市 クリーンセンター 北部 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 4,935 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 6,404 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
| 焼却量 | 457 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 好気 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 50 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1980 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設