あらかわクリーンセンター(福島市)
あらかわクリーンセンター 住所・電話番号
福島県福島市仁井田北原1-1
024-545-4363
あらかわクリーンセンター ホームページ・関連サイト
http://www.city.fukushima.fukushima.j...
あらかわクリーンセンター 関連ページ
あらかわクリーンセンター タグ
あらかわクリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | 57,838 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | 3,281 t/年度 | 
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | 搬出量 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃ごみ、粗大ごみ、ごみ処理残渣 | |
| 施設の種類 | 焼却 | |
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 220 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2008 年 | |
| 余熱利用の状況 | 場内温水、場内蒸気、発電(場内利用)、場外温水、発電(場外利用) | |
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | 12,926,000 MJ | 
| うち外部熱供給量 | 4,822,000 MJ | |
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | 6,744,000 MJ | 
| うち外部熱供給量 | 2,894,000 MJ | |
| 発電能力 | 発電能力 | 5,100 MJ | 
| 発電効率実績値 | 17 % | |
| 総発電量実績値 | 25,468 MWh | |
| うち外部供給量実績値 | 812 MWh | |
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | 溶融処理 | 
| 飛灰処理設備 | 薬剤処理、溶融処理、セメント固化 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | 44 % | 
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | 11 % | |
| 木、竹、わら類 | 12 % | |
| ちゅう芥類 | 28 % | |
| 不燃物類 | ||
| その他 | 5 % | |
| 単位容積重量 | 172 kg/m3 | |
| 三成分 | 水分 | 51 % | 
| 可燃分 | 45 % | |
| 灰分 | 4 % | |
| 低位発熱量 | 計算値 | 9,230 kJ/kg | 
| 実測値 | 7,713 kJ/kg | |
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
あらかわクリーンセンター ブログ・ニュース
 
具体的には、現状のあらかわクリーンセンター以外の廃棄物発電や、2015年度調査で検討した太陽光発電電力などの取り込みの可能性・時期・規模などについて検討し、同時に需要側の拡大の可能性について、福島市が所有する公共施設を中心に検討する。また、今後の地域 
2016-06-25 23:42:50
 
同市は、あらかわクリーンセンターでごみ焼却の排熱を利用した発電やリサイクルを進めており、こうした取り組みを参考にしてもらう。 同管区はミャンマー最大の農業地帯とされるが、地域の産業基盤を強化するため、工業団地の造成に乗り出す方針だ。パティン市に造る工業 
2015-10-20 09:42:52
 
行政視察最終日は福島市にある平成20年9月に供用開始された「あらかわクリーンセンター」に視察でした。(建設費約90億円)運営業務委託契約は20年間120億円(1
2012-11-05 11:58:00
 
blog8月24日(月)休暇明け
無事に福島の資源ゴミを捨てまして、東京に戻ってまいりました。資源ゴミだけではなく、燃えないゴミもあらかわクリーンセンターに持ち込んで処分。センターの人が親切で、
2009-08-25 01:21:00
 
基準上回るフッ素検出=茨城 読売新聞 2006年7月 あらかわクリーンセンター:焼却炉残がい問題 基準超えるフッ素検出 福島 毎日新聞 2006年6月 愛知県:日立豊川工場跡地、基準の8.6倍フッ素を検出 毎日新聞 2006年5月 野球場予定地でも
2009-01-16 21:57:00

 焼却施設
焼却施設 あらかわクリーンセンターの話題
あらかわクリーンセンターの話題