三春町 第1埋立地(田村郡三春町)
三春町 第1埋立地 住所・電話番号
福島県田村郡三春町鷹巣沼ノ倉
三春町 第1埋立地 関連ページ
三春町 第1埋立地 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、粗大ごみ、焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰) | |
埋立場所 | 山間 | |
埋立開始年度 | 1970 年 | |
埋立地面積 | 4,200 ㎡ | |
全体容積 | 45,688 m3 | |
埋立終了年度 | 1998 年 | |
遮水の方式 | 底部遮水工 | |
浸出水の処理 | 砂ろ過 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | 嫌気性埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | |
覆土施工 | ||
ガス抜き管の計画的施工状況 | ||
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 1 ppm |
処理後BOD濃度 | 1 ppm | |
処理前COD濃度 | 5 ppm | |
処理後COD濃度 | 5 ppm | |
処理前TN濃度 | 5 ppm | |
処理後TN濃度 | 5 ppm | |
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |