千歳市 第2最終処分場(千歳市)
千歳市 第2最終処分場 住所・電話番号
北海道千歳市美々758
千歳市 第2最終処分場 関連ページ
千歳市 第2最終処分場 タグ
千歳市 第2最終処分場 施設情報
| 埋立容量 覆土を含む | ||
|---|---|---|
| 埋立量 覆土を含まない | ||
| 残余容量 | ||
| 処理対象廃棄物 | 粗大ごみ、焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
| 埋立場所 | 平地 | |
| 埋立開始年度 | 1995 年 | |
| 埋立地面積 | 46,800 ㎡ | |
| 全体容積 | 362,764 m3 | |
| 埋立終了年度 | 2005 年 | |
| 遮水の方式 | 底部遮水工 | |
| 浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、下水道放流 | |
| 運転管理体制 | 委託 | |
| 処分場の現状 | 埋立終了 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| 最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
| 準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は水没 |
| 覆土施工 | 中間覆土 | |
| ガス抜き管の計画的施工状況 | 埋立状況により計画的に延長 | |
| 水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 24 ppm |
| 処理後BOD濃度 | 3 ppm | |
| 処理前COD濃度 | ||
| 処理後COD濃度 | ||
| 処理前TN濃度 | 174 ppm | |
| 処理後TN濃度 | 156 ppm | |
| メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
| メタンガス回収量 | ||
| メタンガス濃度 | ||
| メタンガス発熱量 | ||
| メタンガスの利用 | ||
| 発電量 | ||
千歳市 第2最終処分場 ブログ・ニュース
blog平成23年度市長市政執行方針
燃やせないごみの適正処理と資源物の回収を行うほか、埋立処分地の延命化を図るため、第2埋立処分地のかさ上げについて調査業務などを実施します。 集団資源回収については、多くの市民が参加でき
2011-06-07 08:36:00
