最上広域市町村圏事務組合 リサイクルプラザ 旧最終処分場(最上広域市町村圏事務組合)
最上広域市町村圏事務組合 リサイクルプラザ 旧最終処分場 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 不燃ごみ、焼却残渣(主灰)、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 | |
埋立場所 | 山間 | |
埋立開始年度 | 1979 年 | |
埋立地面積 | 71,000 ㎡ | |
全体容積 | 188,996 m3 | |
埋立終了年度 | 2003 年 | |
遮水の方式 | 原地盤利用 | |
浸出水の処理 | 生物処理(脱窒なし)、消毒 | |
運転管理体制 | 一部委託 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | 準好気性埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | 末端集水管は開放 |
覆土施工 | 即日覆土 | |
ガス抜き管の計画的施工状況 | 一部延長を行っていない | |
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | 14 ppm |
処理後BOD濃度 | 9 ppm | |
処理前COD濃度 | 7 ppm | |
処理後COD濃度 | 7 ppm | |
処理前TN濃度 | ||
処理後TN濃度 | ||
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |