もがみクリーンセンター(最上広域市町村圏事務組合)
もがみクリーンセンター 住所・電話番号
山形県新庄市本合海1104?58
0233-26-2770
もがみクリーンセンター 関連ページ
もがみクリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 9,848 kl/年度 | 
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 11,226 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 有り | 
| 埋立量 | 43 t/年度 | |
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し | 
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 | 
| 汚泥処理 | 脱水、その他 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | ||
| 処理能力 | 79 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | ||
| 計画メタンガス量 | ||
| 使用開始年度 | 1997 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||

 し尿処理施設
し尿処理施設 焼却施設
焼却施設