大仙美郷クリーンセンター リサイクルプラザ(大仙美郷環境事業組合)
大仙美郷クリーンセンター リサイクルプラザ 住所・電話番号
秋田県大仙市花館大戸下川原2-10
0187-62-1749
大仙美郷クリーンセンター リサイクルプラザ ホームページ・関連サイト
大仙美郷クリーンセンター リサイクルプラザ 関連ページ
大仙美郷クリーンセンター リサイクルプラザ 施設情報
| 年間処理量 | 3,993 t/年度 | |
|---|---|---|
| 資源回収量 | 1,825 t/年度 | |
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | 1,825 t/年度 | |
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | リサイクルプラザ | |
| 処理対象廃棄物 | その他、不燃ごみ、粗大ごみ、ガラス類、金属類、ペットボトル、その他資源ごみ | |
| 処理内容 | 圧縮・梱包、選別 | |
| 処理能力 | 45 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2003 年 | |
| 運転管理体制 | 一部委託 | |
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

焼却施設