大仙市 太田不燃物最終処分場(大仙市)
大仙市 太田不燃物最終処分場 施設情報
埋立容量 覆土を含む | ||
---|---|---|
埋立量 覆土を含まない | ||
残余容量 | ||
処理対象廃棄物 | 不燃ごみ | |
埋立場所 | 平地 | |
埋立開始年度 | 1977 年 | |
埋立地面積 | 10,000 ㎡ | |
全体容積 | 17,000 m3 | |
埋立終了年度 | 1997 年 | |
遮水の方式 | 遮水なし | |
浸出水の処理 | 処理なし | |
運転管理体制 | 直営 | |
処分場の現状 | 埋立終了 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
最終処分場の構造 | 嫌気性埋立構造 | |
準好気性埋立構造の管理状況 | 水位管理 | |
覆土施工 | ||
ガス抜き管の計画的施工状況 | ||
水質管理状況 | 処理前BOD濃度 | |
処理後BOD濃度 | ||
処理前COD濃度 | 1 ppm | |
処理後COD濃度 | ||
処理前TN濃度 | 2 ppm | |
処理後TN濃度 | ||
メタン回収をしている場合 | メタン回収の有無 | 回収していない |
メタンガス回収量 | ||
メタンガス濃度 | ||
メタンガス発熱量 | ||
メタンガスの利用 | ||
発電量 |