五城目町 クリーンセンター(南秋田郡五城目町)
五城目町 クリーンセンター 住所・電話番号
秋田県南秋田郡五城目町富津内中津又入通沢14-1
五城目町 クリーンセンター 関連ページ
五城目町 クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | し尿 | 1,827 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 1,373 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
焼却量 | 287 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
汚泥処理 | 焼却 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 20 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1988 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |