美瑛町 浄化センター(上川郡美瑛町)
美瑛町 浄化センター 住所・電話番号
北海道上川郡美瑛町字美瑛原野17番の1
美瑛町 浄化センター 関連ページ
美瑛町 浄化センター タグ
美瑛町 浄化センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 2,689 kl/年度 | 
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 1,544 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 231 t/年度 | 
| メタンガス | 21,930 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し | 
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し | 
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 下水投入、嫌気 | 
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 21,930 m3/年度 | 
| ガス発熱量 | 23,012 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
| 処理能力 | 25 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 325 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 1979 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

 し尿処理施設
し尿処理施設 焼却施設
焼却施設