大崎広域 六の国汚泥再生処理センター(大崎地域広域行政事務組合)
大崎広域 六の国汚泥再生処理センター 住所・電話番号
宮城県加美郡加美町新川原92
大崎広域 六の国汚泥再生処理センター 関連ページ
膜分離高負荷生物脱窒素
処理方式
処理方式
大崎広域 六の国汚泥再生処理センター 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | 24,144 kl/年度 |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | 9,052 kl/年度 | |
| 有機性廃棄物 | 81 t/年度 | |
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | 74 t/年度 |
| メタンガス | 36,299 m3/年度 | |
| 資源化物量の区分 | 排出量・売却量 | |
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
| 焼却量 | 583 t/年度 | |
| 処理方式 | 汚水処理 | 高負荷、膜分離 |
| 汚泥処理 | 脱水、焼却、乾燥 | |
| 資源化処理 | メタン発酵、堆肥化 | |
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | 36,299 m3/年度 |
| ガス発熱量 | 13,802 kJ/m3N | |
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用)、所内利用(その他) | |
| 処理能力 | 105 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | 1 t/日 | |
| 資源化能力 | 1 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 486 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 2003 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設