草津市 新クリーンセンター(草津市)
草津市 新クリーンセンター 住所・電話番号
滋賀県草津市馬場町1200
草津市 新クリーンセンター 関連ページ
草津市 新クリーンセンター タグ
ごみ焼却施設
処理方式:全連続燃焼式ストーカ炉
処理能力:127t/日(63.5t/24h×2 炉)
発電出力:3,100kW
リサイクル施設
処理対象物:びん、粗大ごみ、破砕ごみ、プラスチック製容器類、ペットボトル、陶器・ガラス
処理能力:
破砕ライン 4.5t/5h
びん類ライン 4.0t/5h
プラスチックライン 9.0t/5h
ペットボトルライン 1.5t/5h
陶器・ガラス類ライン 3.8t/5h
ストックヤード:乾電池、蛍光管、古紙 等
管理・啓発棟:啓発施設、市民活動施設、市事務所棟を含む全て
処理方式:全連続燃焼式ストーカ炉
処理能力:127t/日(63.5t/24h×2 炉)
発電出力:3,100kW
リサイクル施設
処理対象物:びん、粗大ごみ、破砕ごみ、プラスチック製容器類、ペットボトル、陶器・ガラス
処理能力:
破砕ライン 4.5t/5h
びん類ライン 4.0t/5h
プラスチックライン 9.0t/5h
ペットボトルライン 1.5t/5h
陶器・ガラス類ライン 3.8t/5h
ストックヤード:乾電池、蛍光管、古紙 等
管理・啓発棟:啓発施設、市民活動施設、市事務所棟を含む全て
草津市 新クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | ||
施設の種類 | ||
処理方式 | ||
炉型式 | ||
処理能力 | 127 t/日 | |
炉数 | 2 | |
使用開始年度 | 2018 年 | |
余熱利用の状況 | 発電(場内利用) | |
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
飛灰処理設備 | ||
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |