埼玉中部資源循環組合 新ごみ処理施設(埼玉中部資源循環組合)
計画中
埼玉中部資源循環組合 新ごみ処理施設 住所・電話番号
埼玉県比企郡吉見町大字大串字中山在2797-1外
埼玉中部資源循環組合 新ごみ処理施設 関連ページ
埼玉中部資源循環組合は、2市6町1村からなるごみ処理の一部事務組合。
(東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)
■熱回収施設( ごみ処理施設) の規模約228t/日( 約114t/日×2炉)
■粗大ごみ処理施設の規模約6t/日( 1系列)
■新施設の建築物工場棟( 煙突を含む) 、管理啓発棟、計量棟、車庫棟、洗車場
■プラント設備焼却炉・粗大ごみ処理施設の方式、公害防止設備等について
■煙突一体型、地上約59m
■余熱利用発電及び熱供給
■周辺整備施設の概要余熱利用施設( 健康増進施設、農産物販売所、足湯) 、スポーツ広場等の整備を検討
■概算事業費( 暫定) 約174億円
(東松山市、桶川市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村)
■熱回収施設( ごみ処理施設) の規模約228t/日( 約114t/日×2炉)
■粗大ごみ処理施設の規模約6t/日( 1系列)
■新施設の建築物工場棟( 煙突を含む) 、管理啓発棟、計量棟、車庫棟、洗車場
■プラント設備焼却炉・粗大ごみ処理施設の方式、公害防止設備等について
■煙突一体型、地上約59m
■余熱利用発電及び熱供給
■周辺整備施設の概要余熱利用施設( 健康増進施設、農産物販売所、足湯) 、スポーツ広場等の整備を検討
■概算事業費( 暫定) 約174億円
埼玉中部資源循環組合 新ごみ処理施設 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | ||
| 施設の種類 | ||
| 処理方式 | ||
| 炉型式 | ||
| 処理能力 | 228 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2023 年 | |
| 余熱利用の状況 | ||
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
| 飛灰処理設備 | ||
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 計画中 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| その他 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | ||
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

