佐世保市 新西部クリーンセンター(佐世保市)
佐世保市 新西部クリーンセンター 住所・電話番号
長崎県佐世保市下本山町2-1
佐世保市 新西部クリーンセンター 関連ページ
佐世保市 新西部クリーンセンター タグ
既存の西部クリーンセンター老朽化に伴い、現施設敷地内に新センターを建設予定
施設用地面積:約23300㎡
処理能力:日量110t(55t×2炉、24時間連続運転)
処理方式:ストーカ式
マテリアルリサイクル施設
破砕選別施設:日量14t
缶類選別圧縮施設:日量1t
ペットボトル圧縮梱包(こんぽう)施設:日量2t
2020年3月末までに工事完了、同年4月の供用開始を予定している
施設用地面積:約23300㎡
処理能力:日量110t(55t×2炉、24時間連続運転)
処理方式:ストーカ式
マテリアルリサイクル施設
破砕選別施設:日量14t
缶類選別圧縮施設:日量1t
ペットボトル圧縮梱包(こんぽう)施設:日量2t
2020年3月末までに工事完了、同年4月の供用開始を予定している
佐世保市 新西部クリーンセンター 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | ||
| 施設の種類 | ||
| 処理方式 | ストーカ式(可動) | |
| 炉型式 | ||
| 処理能力 | 110 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2020 年 | |
| 余熱利用の状況 | ||
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
| 飛灰処理設備 | ||
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| その他 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | ||
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

