三豊市 次期ごみ処理施設(三豊市)
三豊市 次期ごみ処理施設 住所・電話番号
香川県三豊市山本町神田
三豊市 次期ごみ処理施設 関連ページ
延べ床面積:約9千平方メートル
燃やせるごみをトンネル型の設備で発酵・乾燥させて、固形燃料や肥料の原料を製造する国内初のトンネルコンポスト方式を採用している。
施設名は「バイオマス資源化センター」を予定している。
地図はおおよその予定地。
燃やせるごみをトンネル型の設備で発酵・乾燥させて、固形燃料や肥料の原料を製造する国内初のトンネルコンポスト方式を採用している。
施設名は「バイオマス資源化センター」を予定している。
地図はおおよその予定地。
三豊市 次期ごみ処理施設 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 生成物保管量 | ||
| 生成物生産量 | ||
| 生成物搬出量 | ||
| 燃料化量民間 | ||
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 処理対象廃棄物 | ||
| 施設の種類 | ||
| 燃料供給先の確保状況 | ||
| 処理能力 | ||
| 使用開始年度 | 2016 年 | |
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| 分析対象 | ||
| 紙・布類 | ||
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||

焼却施設