大磯町リサイクルセンター(中郡大磯町)
計画中
大磯町リサイクルセンター 住所・電話番号
神奈川県中郡大磯町虫窪66
大磯町リサイクルセンター 関連ページ
大磯町リサイクルセンター タグ
既設焼却炉を解体後に新設する計画。
処理能力:
容器包装プラスチック:年間約787t
ペットボトル:年間約192t
可燃ごみ中継機能:年間約7514t
選別保管機能として大磯町内から直接搬入される家庭系一般廃棄物を選別し一時保管する。
処理能力:
容器包装プラスチック:年間約787t
ペットボトル:年間約192t
可燃ごみ中継機能:年間約7514t
選別保管機能として大磯町内から直接搬入される家庭系一般廃棄物を選別し一時保管する。
大磯町リサイクルセンター 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | ||
処理対象廃棄物 | ||
処理内容 | ||
処理能力 | ||
使用開始年度 | ||
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | 計画中 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |