下呂市 南部リサイクルセンター(下呂市)
下呂市 南部リサイクルセンター 住所・電話番号
岐阜県下呂市金山町金山2906
0576-32-3277
下呂市 南部リサイクルセンター ホームページ・関連サイト
http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/vi...
下呂市 南部リサイクルセンター 関連ページ
下呂市 南部リサイクルセンター タグ
施設内容:中継施設
敷地面積:1,200㎡
建物面積:153.575㎡
受付(搬入)日:月曜日・水曜日・金曜日及び第2土曜日(月曜日と水曜日が祝祭日の場合は、その翌日に受入れ)
受付(搬入)時間:13:30~15:30
敷地面積:1,200㎡
建物面積:153.575㎡
受付(搬入)日:月曜日・水曜日・金曜日及び第2土曜日(月曜日と水曜日が祝祭日の場合は、その翌日に受入れ)
受付(搬入)時間:13:30~15:30
下呂市 南部リサイクルセンター 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源回収量 | ||
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | ||
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | ||
| 処理対象廃棄物 | ||
| 処理内容 | ||
| 処理能力 | ||
| 使用開始年度 | ||
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | ||
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | ||
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

