八代市 環境センター(八代市)
計画中
八代市 環境センター 住所・電話番号
熊本県八代市港町
八代市 環境センター 関連ページ
八代市 環境センター タグ
エネルギー回収推進施設
・処理方式:焼却方式(ストーカ式)、又はガス化溶融方式(シャフト式、流動床式)
・焼却能力:150t/日(280 日稼働)
マテリアルリサイクル推進施設
・処理能力:17t/5h
・処理方式:焼却方式(ストーカ式)、又はガス化溶融方式(シャフト式、流動床式)
・焼却能力:150t/日(280 日稼働)
マテリアルリサイクル推進施設
・処理能力:17t/5h
八代市 環境センター 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | ||
| 施設の種類 | ||
| 処理方式 | ||
| 炉型式 | ||
| 処理能力 | 150 t/日 | |
| 炉数 | ||
| 使用開始年度 | 2016 年 | |
| 余熱利用の状況 | ||
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
| 飛灰処理設備 | ||
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 計画中 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| その他 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | ||
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||
八代市 環境センター ブログ・ニュース
閉会後の記者会見では、今後4年間で引き続き取り組む事業として、ごみ処理施設「環境センター」の建設、荒瀬ダムの撤去などを挙げた。政党への推薦願は出さず、無所属で立候補する方針という。 福島市長は2002年の県議補選で初当選し、3期目途中の09年、市長選に
2013-06-27 05:40:17
新しいごみ処理施設の建設を進めている八代市が、9日から住民説明会を始めた。八代市は、新しいごみ処理施設「八代市環境センター」を八代市港町に建設を予定している。住民説明会は環境影響評価の一環で、建設予定地の半径3キロ以内に住む住民が対象。昨夜、金剛
2013-04-10 15:26:36
