大子町 新環境センター(久慈郡大子町)
計画中
大子町 新環境センター 住所・電話番号
茨城県久慈郡大子町袋田2464
大子町 新環境センター 関連ページ
大子町 新環境センター タグ
熱回収施設
処理能力:1日16t(ストーカ方式)1炉
リサイクルセンター
処理能力:1日2.5t
平成25年度には、熱回収施設とリサイクルセンターに着工し、平成25-26年度の2ヵ年で工事を進める
平成27年度当初からの稼働を予定
平成27年度中には既存施設を解体し、跡地にストックヤードを整備する計画
処理能力:1日16t(ストーカ方式)1炉
リサイクルセンター
処理能力:1日2.5t
平成25年度には、熱回収施設とリサイクルセンターに着工し、平成25-26年度の2ヵ年で工事を進める
平成27年度当初からの稼働を予定
平成27年度中には既存施設を解体し、跡地にストックヤードを整備する計画
大子町 新環境センター 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | ||
施設の種類 | ||
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | ||
処理能力 | 16 t/日 | |
炉数 | 1 | |
使用開始年度 | 2015 年 | |
余熱利用の状況 | ||
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
飛灰処理設備 | ||
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | 計画中 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |