小山広域保健衛生組合 生ごみリサイクル施設(小山広域保健衛生組合)
計画中
小山広域保健衛生組合 生ごみリサイクル施設 住所・電話番号
栃木県下都賀郡野木町南赤塚1513-2
小山広域保健衛生組合 生ごみリサイクル施設 ホームページ・関連サイト
http://www.city.oyama.tochigi.jp/koui...
小山広域保健衛生組合 生ごみリサイクル施設 関連ページ
小山広域保健衛生組合 生ごみリサイクル施設 タグ
現・野木資源化センターの敷地内に計画中
事業用地の面積:1.8ha
生ごみのリサイクル施設:約6.6t/日
容リ法対象ビニプラ施設(剪定枝チップ化施設含む):約21t/日
剪定枝:約10t/日
ストックヤード(積替施設):約400m2
事業用地の面積:1.8ha
生ごみのリサイクル施設:約6.6t/日
容リ法対象ビニプラ施設(剪定枝チップ化施設含む):約21t/日
剪定枝:約10t/日
ストックヤード(積替施設):約400m2
小山広域保健衛生組合 生ごみリサイクル施設 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源回収量 | ||
| 搬出量・在庫量の別民間 | ||
| 搬出量 | ||
| 在庫量 | ||
| 施設区分 | ||
| 処理対象廃棄物 | ||
| 処理内容 | ||
| 処理能力 | 7 t/日 | |
| 使用開始年度 | 2016 年 | |
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 計画中 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | ||
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

