東埼玉資源環境組合 第二工場 ごみ処理施設(東埼玉資源環境組合)
計画中
東埼玉資源環境組合 第二工場 ごみ処理施設 住所・電話番号
埼玉県草加市柿木町107-1
048-936-1251
東埼玉資源環境組合 第二工場 ごみ処理施設 ホームページ・関連サイト
http://www.reuse.or.jp/facility.html?...
東埼玉資源環境組合 第二工場 ごみ処理施設 関連ページ
東埼玉資源環境組合 第二工場 ごみ処理施設 タグ
旧第二工場は1998年に休止、1999年に解体
解体前能力:
焼却能力300t/日
発電量:2,500kwh
新第二工場建設計画中
運営期間:平成28年4月1日から平成48年3月31日
敷地面積:約34,100㎡
処理能力:297t/日(2系列、24時間連続運転)
解体前能力:
焼却能力300t/日
発電量:2,500kwh
新第二工場建設計画中
運営期間:平成28年4月1日から平成48年3月31日
敷地面積:約34,100㎡
処理能力:297t/日(2系列、24時間連続運転)
東埼玉資源環境組合 第二工場 ごみ処理施設 施設情報
| 年間処理量 | ||
|---|---|---|
| 資源化量 | 資源物回収 | |
| 燃料ガス回収 | ||
| 生産量・搬出量の別 | ||
| 焼却対象廃棄物 | ||
| 施設の種類 | ||
| 処理方式 | ||
| 炉型式 | 全連続運転 | |
| 処理能力 | 297 t/日 | |
| 炉数 | 2 | |
| 使用開始年度 | 2016 年 | |
| 余熱利用の状況 | ||
| 余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
| うち外部熱供給量 | ||
| 発電能力 | 発電能力 | |
| 発電効率実績値 | ||
| 総発電量実績値 | ||
| うち外部供給量実績値 | ||
| 灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
| 飛灰処理設備 | ||
| 運転管理体制 | ||
| 施設の改廃 | 計画中 | |
| 産業廃棄物の搬入の有無 | ||
| 一般廃棄物の割合 | ||
| ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
| ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
| 木、竹、わら類 | ||
| ちゅう芥類 | ||
| 不燃物類 | ||
| その他 | ||
| 単位容積重量 | ||
| 三成分 | 水分 | |
| 可燃分 | ||
| 灰分 | ||
| 低位発熱量 | 計算値 | |
| 実測値 | ||
| リユース・リペア機能の有無 | ||
| リユース・リペアする場所の面積 | ||
| リユース・リペアの対象品目 | ||
| 合計 | 重量 | |
| 個数 | ||
| 家具 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 自転車 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 衣類 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 書籍 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 家電 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 傘 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| 食器 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| おもちゃ | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| その他 | 対象 | |
| 重量 | ||
| 個数 | ||
| リユース・リペアの内容 | ||

