海部地区環境事務組合 上野センター 100kL/日(海部地区環境事務組合)
海部地区環境事務組合 上野センター 100kL/日 住所・電話番号
愛知県弥富市上野町2-15
0567-68-8641
海部地区環境事務組合 上野センター 100kL/日 ホームページ・関連サイト
http://www.atkankyo.or.jp/center/ueno...
海部地区環境事務組合 上野センター 100kL/日 関連ページ
海部地区環境事務組合 上野センター 100kL/日 施設情報
年間処理量 | し尿 | |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 33,021 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設外焼却 |
焼却量 | 1,617 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 浄化槽専用 |
汚泥処理 | 脱水 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 100 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1979 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |