笠原町クリーンセンター リサイクル作業所 粗大ごみ(多治見市)
休止
笠原町クリーンセンター リサイクル作業所 粗大ごみ 住所・電話番号
岐阜県多治見市笠原町4022-7
0572-44-1422
笠原町クリーンセンター リサイクル作業所 粗大ごみ ホームページ・関連サイト
http://www.city.tajimi.gifu.jp/kankyo...
笠原町クリーンセンター リサイクル作業所 粗大ごみ 関連ページ
笠原町クリーンセンター リサイクル作業所 粗大ごみ 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | リサイクルセンター(補助金) | |
処理対象廃棄物 | 粗大ごみ | |
処理内容 | その他、選別 | |
処理能力 | 2 t/日 | |
使用開始年度 | 1999 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 | 休止 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | 無し | |
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | 無し | |
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |