龍の郷・クリーンセンター 55kL/日(龍ケ崎地方衛生組合)
龍の郷・クリーンセンター 55kL/日 住所・電話番号
茨城県龍ケ崎市板橋町542-1
0297-64-1144
龍の郷・クリーンセンター 55kL/日 ホームページ・関連サイト
http://www16.ocn.ne.jp/~ryu-1144/soum...
龍の郷・クリーンセンター 55kL/日 関連ページ
龍の郷・クリーンセンター 55kL/日 施設情報
年間処理量 | し尿 | 222 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 17,138 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | 120 t/年度 |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | 生産量 | |
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
焼却量 | ||
処理方式 | 汚水処理 | 浄化槽専用 |
汚泥処理 | 乾燥 | |
資源化処理 | 堆肥化 | |
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 55 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | 55 t/日 | |
資源化能力 | 1 t/日 | |
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 2005 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |