本荘由利広域市町村圏組合 広域清掃センター 第一事業所 旧施設(本荘由利広域市町村圏組合)
本荘由利広域市町村圏組合 広域清掃センター 第一事業所 旧施設 住所・電話番号
秋田県由利本荘市二十六木下鎌田野33-1
0184-22-4884
本荘由利広域市町村圏組合 広域清掃センター 第一事業所 旧施設 関連ページ
本荘由利広域市町村圏組合 広域清掃センター 第一事業所 旧施設 施設情報
年間処理量 | し尿 | 8,608 kl/年度 |
---|---|---|
浄化槽汚泥 | 21,487 kl/年度 | |
有機性廃棄物 | ||
その他 | ||
資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
メタンガス | ||
資源化物量の区分 | ||
脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | 無し |
埋立量 | ||
脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 施設内焼却 |
焼却量 | 2,425 t/年度 | |
処理方式 | 汚水処理 | 好気 |
汚泥処理 | 脱水、乾燥 | |
資源化処理 | ||
メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
ガス発熱量 | ||
ガス利用方法 | ||
処理能力 | 120 kL/日 | |
処理能力 有機性廃棄物 | ||
資源化能力 | ||
計画メタンガス量 | ||
使用開始年度 | 1973 年 | |
運転管理体制 | 直営 | |
施設の改廃 |