川上郡衛生処理組合 し尿処理施設2(川上郡衛生処理組合)
川上郡衛生処理組合 し尿処理施設2 住所・電話番号
北海道川上郡標茶町熊牛原野18線西9-1-3
川上郡衛生処理組合 し尿処理施設2 関連ページ
川上郡衛生処理組合 し尿処理施設2 施設情報
| 年間処理量 | し尿 | |
|---|---|---|
| 浄化槽汚泥 | ||
| 有機性廃棄物 | ||
| その他 | ||
| 資源化量 | 堆肥等の固形物 | |
| メタンガス | ||
| 資源化物量の区分 | ||
| 脱水汚泥の直接埋立 | 直接埋立の有無 | |
| 埋立量 | ||
| 脱水汚泥の焼却 | 焼却の有無 | 焼却無し |
| 焼却量 | ||
| 処理方式 | 汚水処理 | 嫌気、好気 |
| 汚泥処理 | 脱水 | |
| 資源化処理 | ||
| メタン発酵の場合 | ガス生産量 | |
| ガス発熱量 | ||
| ガス利用方法 | 所内利用(熱利用) | |
| 処理能力 | 40 kL/日 | |
| 処理能力 有機性廃棄物 | ||
| 資源化能力 | 140 t/日 | |
| 計画メタンガス量 | 100 m3/日 | |
| 使用開始年度 | 1973 年 | |
| 運転管理体制 | 直営 | |
| 施設の改廃 | ||

焼却施設