熊本市 新西部環境工場(熊本市)
計画中
熊本市 新西部環境工場 住所・電話番号
熊本県熊本市城山薬師
熊本市 新西部環境工場 関連ページ
熊本市 新西部環境工場 タグ
計画中
熊本市 新西部環境工場 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | ||
施設の種類 | ||
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | ||
処理能力 | 280 t/日 | |
炉数 | ||
使用開始年度 | 2016 年 | |
余熱利用の状況 | ||
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
飛灰処理設備 | ||
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | 計画中 | |
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |
熊本市 新西部環境工場 ブログ・ニュース
熊本で大型都市環境プラント整備・運営事業を受注 財経新聞 - 2012/03/29 JFEエンジニアリングは29日、熊本市より「熊本市新西部環境工場整備及び運営事業」を受注したと発表した。同事業は、都市環境プラント(ストーカ式焼却炉 280t/日)の設計・施工
2012-03-29 20:12:00
熊本市から大型都市環境プラント整備・運営事業を受注 JFEエンジニアリング株式会社(社長:岸本純幸、本社:東京都千代田区)は、このたび、熊本市より「熊本市新西部環境工場整備及び運営事業」を受注いたしました。本事業は
2012-03-29 12:17:00
「新西部環境工場に関する環境影響評価準備書についての説明会開催」の案内のチラシがありました。 昨日今日の二日間行われています。 会場は熊本市西部市民センター大ホールです。 仕事でも係りがありますが、じょうちゃんは西区住人であり
2011-08-12 21:03:00