駒ヶ根市 生ごみ堆肥化施設(駒ヶ根市)
駒ヶ根市 生ごみ堆肥化施設 住所・電話番号
長野県駒ヶ根市赤穂北割一区馬場
0265-82-6665
駒ヶ根市 生ごみ堆肥化施設 関連ページ
駒ヶ根市 生ごみ堆肥化施設 タグ
運営:(株)ドミソ
生ごみが300分の1に減容するシステム
酵素ドミソくんを販売
生ごみが300分の1に減容するシステム
酵素ドミソくんを販売
駒ヶ根市 生ごみ堆肥化施設 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | ||
処理対象廃棄物 | ||
処理内容 | ||
処理能力 | 1 t/日 | |
使用開始年度 | ||
運転管理体制 | 委託 | |
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |