斜里町 生ごみ堆肥化施設(斜里郡斜里町)
斜里町 生ごみ堆肥化施設 住所・電話番号
北海道斜里郡斜里町富士138-3
斜里町 生ごみ堆肥化施設 関連ページ
斜里町 生ごみ堆肥化施設 タグ
高速堆肥化施設
斜里町 生ごみ堆肥化施設 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源回収量 | ||
搬出量・在庫量の別民間 | ||
搬出量 | ||
在庫量 | ||
施設区分 | ごみ堆肥化施設 | |
処理対象廃棄物 | 家庭系生ごみ、事業系生ごみ | |
処理内容 | ||
処理能力 | 9 t/日 | |
使用開始年度 | ||
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | ||
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |