光陽クリーンセンター(相馬方部衛生組合)
新設(建設中)
光陽クリーンセンター 住所・電話番号
福島県相馬市光陽3-2
光陽クリーンセンター 関連ページ
光陽クリーンセンター タグ
契約金額 ¥1,543,500,000円
契約工期 平成22年5月24日 ~ 平成24年3月31日
契約工期 平成22年5月24日 ~ 平成24年3月31日
光陽クリーンセンター 施設情報
年間処理量 | ||
---|---|---|
資源化量 | 資源物回収 | |
燃料ガス回収 | ||
生産量・搬出量の別 | ||
焼却対象廃棄物 | ||
施設の種類 | ||
処理方式 | ストーカ式(可動) | |
炉型式 | ||
処理能力 | 43 t/日 | |
炉数 | 2 | |
使用開始年度 | ||
余熱利用の状況 | ||
余熱利用量仕様値・公称値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
余熱利用量実績値 | 余熱利用量 | |
うち外部熱供給量 | ||
発電能力 | 発電能力 | |
発電効率実績値 | ||
総発電量実績値 | ||
うち外部供給量実績値 | ||
灰処理設備の有無 | 焼却灰処理設備 | |
飛灰処理設備 | ||
運転管理体制 | ||
施設の改廃 | 新設(建設中) | |
産業廃棄物の搬入の有無 | ||
一般廃棄物の割合 | ||
ごみ組成分析結果 | 紙・布類 | |
ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類 | ||
木、竹、わら類 | ||
ちゅう芥類 | ||
不燃物類 | ||
その他 | ||
単位容積重量 | ||
三成分 | 水分 | |
可燃分 | ||
灰分 | ||
低位発熱量 | 計算値 | |
実測値 | ||
リユース・リペア機能の有無 | ||
リユース・リペアする場所の面積 | ||
リユース・リペアの対象品目 | ||
合計 | 重量 | |
個数 | ||
家具 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
自転車 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
衣類 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
書籍 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
家電 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
傘 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
食器 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
おもちゃ | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
その他 | 対象 | |
重量 | ||
個数 | ||
リユース・リペアの内容 |
光陽クリーンセンター ブログ・ニュース
農作物を荒らす有害鳥獣として捕獲されたイノシシを焼却処分する専用施設が福島県相馬市のごみ焼却施設「光陽クリーンセンター」内に完成し、30日、火入れ式が行われた。 施設は鉄骨2階計約240平方メートル。同市と新地町でつくる相馬方部衛生組合が復興交付金を使っ
2016-03-31 13:32:06
震災後の子ども達の体力低下と原子力発電所事故により、屋外プールが敬遠される現状を踏まえ、光陽クリーンセンターの予熱を利用した屋内温水プールを着工します。 なお、震災で被災し取り壊した川沼体育館は、市民からの強い要望があることから、震災前の規模で復旧する
2014-01-23 08:31:38